Statystyka
Liczba unikalnych odwiedzin IP od 01.04.2007 r. do końca ubiegłego roku: 44 326 084
2007 | Razem IP | Średnio IP |
Kwiecień | 16 635 | 555 |
Maj | 18 161 | 586 |
Czerwiec | 14 792 | 284 |
Lipiec | 8 513 | 275 |
Sierpień | 9 092 | 293 |
Wrzesień | 10 387 | 346 |
Październik | 13 942 | 450 |
Listopad | 6 658 | 222 |
Grudzień | 4 920 | 159 |
275 dni | 103 100 | 375 |
2008 | Razem IP | Średnio IP |
Styczeń | 18 445 | 595 |
Luty | 25 473 | 878 |
Marzec | 12 511 | 417 |
Kwiecień | 13 474 | 458 |
Maj | 17 278 | 557 |
Czerwiec | 26 718 | 891 |
Lipiec | 28 760 | 928 |
Sierpień | 25 054 | 808 |
Wrzesień | 28 645 | 955 |
Październik | 26 172 | 844 |
Listopad | 55 018 | 1 834 |
Grudzień | 32 064 | 1 034 |
366 dni | 309 592 | 846 |
2009 | Razem IP | Średnio IP |
Styczeń | 37 478 | 1 209 |
Luty | 63 608 | 2 271 |
Marzec | 124 630 | 4 020 |
Kwiecień | 68 675 | 2 289 |
Maj | 73 916 | 2 384 |
Czerwiec | 71 504 | 2 383 |
Lipiec | 78 634 | 2 536 |
Sierpień | 84 622 | 2 730 |
Wrzesień | 74 581 | 2 486 |
Październik | 70 912 | 2 287 |
Listopad | 105 287 | 3 510 |
Grudzień | 106 733 | 3 443 |
365 dni | 1 037 599 | 2 843 |
2010 | Razem IP | Średnio IP |
Styczeń | 79 278 | 2 557 |
Luty | 74 365 | 2 656 |
Marzec | 107 127 | 3 456 |
Kwiecień | 254 925 | 8 498 |
Maj | 124 282 | 4 009 |
Czerwiec | 102 371 | 3 412 |
Lipiec | 61 728 | 1 991 |
Sierpień | 76 167 | 2 457 |
Wrzesień | 102 691 | 3 423 |
Październik | 78 742 | 2 540 |
Listopad | 93 948 | 3 132 |
Grudzień | 99 438 | 3 208 |
365 dni | 1 255 062 | 3 438 |
2011 | Razem IP | Średnio IP |
Styczeń | 115 476 | 3 725 |
Luty | 90 691 | 3 239 |
Marzec | 122 567 | 3 954 |
Kwiecień | 96 054 | 3 202 |
Maj | 94 182 | 3 038 |
Czerwiec | 99 765 | 3 326 |
Lipiec | 94 779 | 3 057 |
Sierpień | 105 677 | 3 409 |
Wrzesień | 105 458 | 3 515 |
Październik | 139 829 | 4 511 |
Listopad | 117 194 | 3 906 |
Grudzień | 108 508 | 3 500 |
365 dni | 1 290 180 | 3 535 |
2012 | Razem IP | Średnio IP |
Styczeń | 261 516 | 8 436 |
Luty | 153 878 | 5 306 |
Marzec | 125 240 | 4 040 |
Kwiecień | 114 863 | 3 829 |
Maj | 120 858 | 3 899 |
Czerwiec | 128 930 | 4 298 |
Lipiec | 113 537 | 3 662 |
Sierpień | 102 933 | 3 320 |
Wrzesień | 124 965 | 4 166 |
Październik | 160 343 | 5 345 |
Listopad | 128 415 | 4 280 |
Grudzień | 137 259 | 4 428 |
366 dni | 1 672 737 | 4 570 |
2013 | Razem IP | Średnio IP |
Styczeń | 144 180 | 4 651 |
Luty | 132 644 | 4 737 |
Marzec | 159 130 | 5 133 |
Kwiecień | 145 738 | 4 858 |
Maj (nowy licznik, stary często miał awarie) | 215 661 | 6 957 |
Czerwiec | 264 795 | 8 826 |
Lipiec | 247 202 | 7 974 |
Sierpień | 243 658 | 7 860 |
Wrzesień | 266 239 | 8 875 |
Październik | 271 388 | 8 754 |
Listopad | 285 085 | 9 503 |
Grudzień | 280 919 | 9 062 |
365 dni | 2 656 639 | 7 278 |
2014 | Razem IP | Średnio IP |
Styczeń | 386 120 | 12 455 |
Luty | 272 426 | 9 730 |
Marzec | 348 151 | 11 231 |
Kwiecień | 276 807 | 9 227 |
Maj | 283 809 | 9 155 |
Czerwiec | 263 117 | 8 771 |
Lipiec | 254 020 | 8 194 |
Sierpień | 247 090 | 7 971 |
Wrzesień | 250 941 | 8 365 |
Październik | 263 981 | 8 516 |
Listopad | 262 534 | 8 751 |
Grudzień | 254 051 | 8 195 |
365 dni | 3 363 047 | 9 214 |
2015 | Razem IP | Średnio IP |
Styczeń | 309 032 | 9 969 |
Luty | 305 124 | 10 897 |
Marzec | 312 642 | 10 085 |
Kwiecień | 269 873 | 8 996 |
Maj | 271 705 | 8 765 |
Czerwiec | 257 261 | 8 573 |
Lipiec | 278 681 | 8 990 |
Sierpień | 236 915 | 7 642 |
Wrzesień | 379 866 | 12 662 |
Październik | 333 010 | 10 742 |
Listopad | 350 915 | 11 697 |
Grudzień | 340 190 | 10 974 |
365 dni | 3 672 214 | 10 061 |
2016 | Razem IP | Średnio IP |
Styczeń | 424 890 | 13 706 |
Luty | 399 206 | 13 766 |
Marzec | 354 491 | 11 435 |
Kwiecień | 320 842 | 10 695 |
Maj | 436 402 | 14 077 |
Czerwiec | 381 411 | 12 714 |
Lipiec | 422 173 | 13 618 |
Sierpień | 347 959 | 11 224 |
Wrzesień | 400 811 | 13 360 |
Październik | 422 237 | 13 621 |
Listopad | 476 548 | 15 885 |
Grudzień | 516 475 | 16 660 |
366 dni | 4 903 445 | 13 397 |
2017 | Razem IP | Średnio IP |
Styczeń | 366 875 | 11 835 |
Luty | 369 150 | 13 184 |
Marzec | 419 143 | 13 521 |
Kwiecień | 401 872 | 13 396 |
Maj | 381 655 | 12 311 |
Czerwiec | 352 963 | 11 765 |
Lipiec | 353 491 | 11 403 |
Sierpień (awaria serwera) | 289 771 | 9 659 |
Wrzesień | 351 120 | 11 704 |
Październik | 384 847 | 12 414 |
Listopad | 393 790 | 13 126 |
Grudzień | 400 088 | 12 906 |
365 dni | 4 464 765 | 12 232 |
2018 | Razem IP | Średnio IP |
Styczeń | 423 998 | 13 677 |
Luty | 402 173 | 14 363 |
Marzec | 392 699 | 12 668 |
Kwiecień (nowy licznik, stary przestał działać) | 400 846 | 13 362 |
Maj („Facebook” blokuje zasięgi, spadek wejść o 4000 dziennie) | 315 806 | 10 187 |
Czerwiec | 300 304 | 10 010 |
Lipiec | 282 823 | 9 123 |
Sierpień | 304 820 | 9 833 |
Wrzesień | 310 882 | 10 363 |
Październik | 310 088 | 10 003 |
Listopad | 301 886 | 10 063 |
Grudzień | 292 398 | 9 432 |
365 dni | 4 038 723 | 11 065 |
2019 | Razem IP | Średnio IP |
Styczeń | 419 579 | 13 535 |
Luty | 381 926 | 13 640 |
Marzec | 392 024 | 12 646 |
Kwiecień | 409 404 | 13 647 |
Maj | 427 068 | 13 776 |
Czerwiec (spadek wejść z Google po zmianie algorytmu, „Facebook” zablokował powiadamianie subskrybentów) | 405 212 | 13 507 |
Lipiec | 320 261 | 10 331 |
Sierpień | 301 996 | 9 742 |
Wrzesień | 304 892 | 10 163 |
Październik (od 25.10 szablon mobilny – stary zawyżał wejścia lub nowy zaniża) | 296 069 | 9 551 |
Listopad | 291 229 | 9 708 |
Grudzień | 244 955 | 7 901 |
365 dni | 4 194 615 | 11 492 |
2020 | Razem IP | Średnio IP |
Styczeń | 308 150 | 9 940 |
Luty | 301 901 | 10 410 |
Marzec (początek plandemii COVID-19, „Facebook” odblokował nas) | 445 548 | 14 373 |
Kwiecień | 480 850 | 16 028 |
Maj („Facebook” zablokował nam zasięgi) | 361 422 | 11 659 |
Czerwiec | 295 879 | 9 862 |
Lipiec | 268 183 | 8 651 |
Sierpień | 261 915 | 8 448 |
Wrzesień | 281 117 | 9 370 |
Październik | 373 786 | 12 057 |
Listopad | 356 211 | 11 874 |
Grudzień („Facebook” zablokował powiadamianie subskrybentów) | 312 250 | 10 073 |
365 dni | 3 673 426 | 10 064 |
2021 | Razem IP | Średnio IP |
Styczeń | 331 927 | 10 707 |
Luty | 303 953 | 10 855 |
Marzec | 317 261 | 10 234 |
Kwiecień | 308 813 | 10 294 |
Maj | 308 526 | 9 952 |
Czerwiec | 285 995 | 9 533 |
Lipiec | 298 806 | 9 639 |
Sierpień | 291 646 | 9 408 |
Wrzesień (rezygnacja z „Facebooka”) | 289 233 | 9 641 |
Październik (początek działalności z „Telegramem”) | 311 469 | 10 047 |
Listopad | 315 988 | 10 533 |
Grudzień | 377 530 | 12 178 |
365 dni | 3 741 147 | 10 250 |
2022 | Razem IP | Średnio IP |
Styczeń | 393 733 | 12 701 |
Luty | 353 784 | 12 635 |
Marzec | 425 992 | 13 742 |
Kwiecień (27.04 – początek blokady przez ABW) | 351 456 | 11 715 |
Maj | 203 230 | 6 556 |
Czerwiec | 177 045 | 5 901 |
Lipiec (25.07 – początek znoszenia blokady przez ABW) | 190 518 | 6 146 |
Sierpień (ok. 10.08 – koniec blokady ABW u ostatnich dostawców) | 256 624 | 8 278 |
Wrzesień (do 30.09 – stopniowe odzyskiwanie odwiedzalności) | 306 148 | 10 205 |
Październik (01.10 – spadek wejść o ok. 20%) | 290 672 | 9 377 |
Listopad (pismo do NASK, dlaczego nas blokuje w Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – państwowym internecie dla szkół) | 271 361 | 9 045 |
Grudzień (01.12 – NASK odpisał, że nas nie blokuje, wzrost wejść o ok. 20%) | 355 444 | 11 466 |
365 dni | 3 576 007 | 9 797 |
2023 | Razem IP | Średnio IP |
Styczeń | 391 445 | 12 627 |
Luty | 376 997 | 13 464 |
Marzec | 393 954 | 12 708 |
Kwiecień (10.04 naprawiono odświeżanie strony, modernizacje serwera, nowy licznik) | 464 507 | 15 484 |
Maj | 618 720 | 19 959 |
Czerwiec | 603 500 | 20 116 |
Lipiec | 558 720 | 18 023 |
Sierpień | 539 640 | 17 408 |
Wrzesień | 511 710 | 17 057 |
Październik | 572 160 | 18 457 |
Listopad | 561 174 | 18 706 |
Grudzień | 567 533 | 18 307 |
365 dni | 6 160 060 | 16 876 |
2024 | Razem IP | Średnio IP |
Styczeń | 592 090 | 19 100 |
Luty | 561 280 | 19 354 |
Marzec | 522 420 | 16 852 |
Kwiecień | 543 580 | 18 119 |
Maj | 566 640 | 18 279 |
Czerwiec | 511 730 | 17 058 |
Lipiec | 540 760 | 17 444 |
Sierpień | 760 420 | 24 530 |
Wrzesień | 811 690 | 27 056 |
Październik | – | – |
Listopad | – | – |
Grudzień | – | – |
365 dni | – | – |
Licznik rejestruje unikalne wizyty IP raz na 24 godziny (30 dni wizyt z 1 adresu IP = 30 IP).
Roczne odwiedziny unikalnych adresów IP w latach 2007-2021.